Login
Users in total:   6671
Forgotten Login?
Længste distance
sidste 2 dage
1. Jannick Kjersgaard (50)
13.2 km Løb
Idag

2. Steen Karlsen (60)
8.9 km Løb
Igår

3. Karen Devantier (58)
8.65 km Gang
Igår

Hurtigste træningspas
sidste 2 dage
1. Jannick Kjersgaard (50)
13.2 km Løb
12.62 km/t
Idag

2. Steen Karlsen (60)
8.9 km Løb
12.13 km/t
Igår

Vidste du?
Opret dig som bruger og få en træningsdagbog
Get your own training calendar
Keep track of your training with KeepOnMovings online training calendar.
Read about the advantages you get by joining KeepOnMoving.
Tilmeld dit firma eller din klub
Create your own Team
Join and create your own Team and get the benifits of having a Team.
Read more about the Team concept.



Profile for Finn Rasmussen

Name: Finn Rasmussen
Member since: 06-01-2007
Last online: 12-10-2024
Country: Denmark  
City: Humble
Team:
langeland cykel & løb
Age: 66
Ultra Marathons: 0
Marathons: 26
Half Marathons: 32
Other Races: 28
Total km run on KeepOnMoving 39279,0
Training: Finn Rasmussens training schema
Description: Jeg har løbet siden sidst i 70 erne,mest korte ture alene,blev medlem i langeland cykel & løb i 2006.
Da jeg nu mest løber sammen med andre fra klubben er turene blevet længere og sjovere.
Mit mål er at kunne løbe mange år endnu!
Uge 41 Uge 40 Okt Sep
Running
42,3 30,9 73,2 176,7
Bike
0,0 0,0 0,0 0,0
Swimming
0,0 0,0 0,0 0,0
Race list:
10-05-1997 Perlerække-løb Gennemført 21 km 02:11:00
15-05-2001 vikingløb Gennemført 21 km 02:09:00
20-05-2002 vikingløb Gennemført 21 km 02:03:00
03-03-2007 Slotsløbet Gennemført 12 km 01:02:17
01-04-2007 Korup ½ Maraton Gennemført 21 km 01:53:54
09-04-2007 degnehaveløb Gennemført 4 km 00:29:01
09-04-2007 degnehaveløb Gennemført 8 km 00:41:58
15-04-2007 Craftløb Svendborg Gennemført 8 km 00:39:41
18-05-2007 Spodsbjerg løbet. Gennemført 10 km 00:52:05
16-06-2007 Kong Humble løb Gennemført 7 km 00:33:47
23-09-2007 HCA.Maraton Gennemført 42 km 04:21:09
21-10-2007 Vejle 1/2maraton Gennemført 21 km 01:46:58
11-11-2007 Lufthavnen Rundt Gennemført 21 km 01:56:30
31-12-2007 Nytårsløb Odense Gennemført 10 km 00:47:51
01-03-2008 slotsløbet Gennemført 12 km 00:58:30
06-04-2008 Korup ½Maraton Gennemført 21 km 01:46:42
26-04-2008 Skjern Å Challenge Gennemført 42 km 04:10:15
11-05-2008 Pinse Maraton Gennemført 42 km 04:03:10
14-05-2008 Svendborg Løbet Gennemført 10 km 00:47:45
31-05-2008 storebælt 1/2 maraton Gennemført 21 km 01:52:37
14-06-2008 Sponsorløb Kong Humble Gennemført 11 km 01:00:00
14-06-2008 Kong Humble Gennemført 7 km 00:34:37
20-08-2008 DHL stafet Gennemført 5 km 00:24:31
13-09-2008 Maritimløb Ærø Gennemført 21 km 01:52:39
21-09-2008 HCA.Maraton Gennemført 42 km 03:58:43
06-10-2008 eremirtage løb Gennemført 13 km 01:11:45
31-12-2008 nytårsløbet Gennemført 10 km 00:48:20
07-02-2009 slotsløbet Gennemført 10 km 00:50:43
05-04-2009 korup ½ maraton Gennemført 21 km 01:47:02
14-05-2009 svendborg løbet Gennemført 10 km 00:49:01
13-06-2009 kong Humble Gennemført 7 km 00:38:40
26-07-2009 Hesselager Gennemført 21 km 01:47:05
06-09-2009 maritimløb Gennemført 22 km 01:51:13
24-09-2009 Berlin maraton Gennemført 42 km 04:22:36
03-01-2010 serie SVG Gennemført 7 km 00:40:18
28-03-2010 korup ½ maraton Gennemført 21 km 01:49:32
04-04-2010 Valdemarslot løbet Gennemført 10 km 00:46:10
24-04-2010 Copenhagen ultramarathon Gennemført 42 km 03:52:37
12-05-2010 svendborg løbet Gennemført 10 km 00:46:21
24-06-2010 storebælt naturmaraton Gennemført 42 km 04:22:36
05-03-2011 Slotsløbet Gennemført 9 km 00:50:30
20-03-2011 Taasinge løbet Gennemført 10 km 00:48:14
03-04-2011 korup ½ maraton Gennemført 21 km 01:48:37
11-05-2011 Svendborgløbet Gennemført 10 km 00:47:05
28-05-2011 Storebælt broløb Gennemført 21 km 01:42:31
06-08-2011 strynø løbe event Gennemført 42 km 04:25:17
31-12-2011 Fruens Bøge maraton Gennemført 42 km 04:41:00
22-07-2012 Fruens Bøge Gennemført 21 km 01:53:00
27-10-2012 Ringe Sø Gennemført 21 km 02:03:00
10-08-2013 Vilde Heste Gennemført 21 km 02:00:00
31-08-2013 Odense City Gennemført 21 km 01:53:00
12-10-2014 Sydkyst Marathon Gennemført 21 km 02:03:00
19-10-2014 Vornæs Gennemført 21 km 01:53:00
09-05-2015 Lillebælt Gennemført 21 km -
20-06-2015 Aabenraa Gennemført 42 km 04:47:00
27-07-2015 Vornæs Gennemført 21 km 02:03:00
15-08-2015 strynø Gennemført 42 km 04:48:00
04-10-2015 HCA Gennemført 21 km 01:56:00
31-10-2015 Ringe Sø Gennemført 42 km 04:26:00
07-05-2016 Lillebælt Gennemført 21 km 02:08:00
18-06-2016 Aabenraa Gennemført 42 km 04:26:00
16-07-2016 Fruens Bøge Gennemført 42 km 04:20:00
27-08-2016 strynø Gennemført 42 km 04:28:00
28-08-2016 3 Broer Gennemført 21 km 02:18:00
06-05-2017 Lillebælt Gennemført 21 km 01:50:00
27-08-2017 3 Broer Gennemført 21 km 02:03:00
01-10-2017 HCA Gennemført 21 km 01:52:00
29-10-2017 vejle Gennemført 21 km 01:57:00
05-05-2018 Lillebælt Gennemført 21 km 01:54:00
23-06-2018 Aabenraa Gennemført 42 km 04:20:00
27-10-2018 Vejle Å.Dal ½ marathon Gennemført 21 km 01:49:00
30-12-2018 Hollufgård marathon Gennemført 42 km 04:23:30
07-04-2019 Berlin ½ marathon Gennemført 21 km 01:58:35
06-05-2019 Lillebælt ½ marathon Gennemført 21 km 01:55:20
15-05-2019 Svendborg løbet Gennemført 10 km 00:49:20
22-06-2019 Aabenraa Bjerg marathon Gennemført 42 km 04:28:00
28-05-2021 Midtfyns Cannonball Gennemført 21 km 02:01:36
21-06-2021 Aabenraa Bjerg marathon Gennemført 42 km 04:58:33
14-11-2021 Skårup Roadrunners Gennemført 42 km 04:19:04
25-02-2022 Midtfyn Gennemført 42 km 04:23:36
14-04-2022 Midtfyn Gennemført 42 km 04:26:10
25-06-2022 Midtfyn Gennemført 42 km 04:22:40
04-03-2023 Midtfyn Gennemført 42 km 04:32:15
13-05-2023 Maries nr 100 Årslev Gennemført 42 km -
14-10-2023 Jespers nr 100 Årslev Gennemført 43 km 04:50:13
28-12-2023 Nytårsløb Årslev Gennemført 43 km 04:49:02

Back


Google Reklame
Som medlem får du...
Træningsdagbog
Rute opmåling
Vægt dagbog
Træningsgrafer
Træningsruter
Styr på løbeskoene
Løbsliste
Teams
Hitlister