Login
Users in total:   6671
Forgotten Login?
Længste distance
sidste 2 dage
1. Jannick Kjersgaard (50)
13.2 km Løb
Idag

2. Steen Karlsen (60)
8.9 km Løb
Igår

3. Karen Devantier (58)
8.65 km Gang
Igår

Hurtigste træningspas
sidste 2 dage
1. Jannick Kjersgaard (50)
13.2 km Løb
12.62 km/t
Idag

2. Steen Karlsen (60)
8.9 km Løb
12.13 km/t
Igår

Vidste du?
Opret dig som bruger og få en træningsdagbog
Get your own training calendar
Keep track of your training with KeepOnMovings online training calendar.
Read about the advantages you get by joining KeepOnMoving.
Tilmeld dit firma eller din klub
Create your own Team
Join and create your own Team and get the benifits of having a Team.
Read more about the Team concept.



Profile for Thomas Christensen

Name: Thomas Christensen
Member since: 26-07-2007
Last online: 12-10-2024
Country: Denmark  
City: Aalborg SV
Team:
YOULL NEVER WALK ALONE
Age: 50
Ultra Marathons: 0
Marathons: 3
Half Marathons: 10
Other Races: 100
Total km run on KeepOnMoving 59764,0
Training: Thomas Christensens training schema
Description: KLUB: LIVERPOOL F.C 1892 @ XAMAX NEUCHATEL F.C FAN SIDEN 1985! ⚽

MOTION: EN VIGTIG DEL AF MIT LIV. 🙆

TRÆNING: LØB - CYKLING - GANG - STYRKETRÆNING. 🔥

TRO: YOU'LL NEVER WALK ALONE! 🙏

CITAT:"CHRISTENSEN" - JEG BEDER DIG IKKE OM AT FLYVE 6.500 KM I TRÆK MED GÆSSENE - KUN AT DU KOMMER I TOP 3 TIL KONKURRENCE-LØB! 🎽🏅💰
Uge 41 Uge 40 Okt Sep
Running
66,8 76,2 128,5 289,0
Bike
151,0 155,6 306,6 602,1
Swimming
0,0 0,0 0,0 0,0
Race list:
21-05-2006 KØBENHAVN, MARATHON. Gennemført 42 km 03:59:57
09-02-2008 SERIELØB 1.....PLACERING NR 2. Gennemført 5 km 00:18:24
08-03-2008 SERIELØB 2......PLACERING NR.3 Gennemført 5 km 00:18:15
21-03-2008 AALBORG BRUTAL MARATHON....PLACERING NR.48 Gennemført 42 km 03:54:47
30-03-2008 SALTUM-LØBET......PLACERING NR.1 Gennemført 8 km 00:31:03
13-04-2008 SPORTSMASTER - PLACERING NR.5 Gennemført 5 km 00:18:35
04-05-2008 MANDE-LØB....PLACERING NR.4 Gennemført 5 km 00:17:36
13-05-2008 SOLSIDE-STAFETTEN... PLACERING NR.2 MIX-HOLD Gennemført 5 km 00:18:23
14-05-2008 SILDELØBET - NIBE PLACERING...NR.1 Gennemført 6 km 00:20:25
18-05-2008 LIMFJORDS-LØBET...PLACERING NR.12 Gennemført 5 km 00:21:00
30-05-2008 SPORTSHØJSKOLEN......PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:18:41
01-06-2008 MIDTJYSK-BJERGLØB....PLACERING NR.39 Gennemført 27 km 02:03:40
04-06-2008 HAVNE-STAFET...PLACERING NR.3 MIX-HOLD Gennemført 4 km 00:14:03
21-06-2008 REBILD-LØBET......PLACERING NR.4 Gennemført 6 km 00:21:27
22-06-2008 SKOVDALSLØBET...PLACERING NR.1 Gennemført 7 km 00:29:40
10-07-2008 HVALPSUND-LØBET...PLACERING NR.5 Gennemført 6 km 00:24:32
12-07-2008 LYSLØJPEN - MØLLEPARKEN - AALBORG Gennemført 42 km 04:24:00
20-07-2008 HOU-LØBET..PLACERING NR.1 Gennemført 6 km 00:20:23
10-08-2008 HALS-LØBET.....PLACERING NR.6 Gennemført 5 km 00:18:01
13-08-2008 FARSØ-LØBET....PLACERING NR.6 Gennemført 6 km 00:22:08
24-08-2008 DRONNING-LUND LØBET...PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:18:08
27-08-2008 DHL-STAFET.....GRUPPE PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:18:46
10-09-2008 HK-LØBET...PLACERING NR.6 Gennemført 5 km 00:17:40
13-09-2008 STIFINDER-LØB....PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:17:44
28-09-2008 LUNDBY-LØBET...PLACERING NR.5 Gennemført 5 km 00:18:27
11-10-2008 SERIELØB NR.3...PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:18:14
18-10-2008 HOLTET-IF ...PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:17:48
25-10-2008 COOPER-TEST A 12 MIN. Gennemført 3 km 00:12:00
26-10-2008 HIMMELBJERG-LØBET...PLACERING NR.12/361 Gennemført 10 km 00:43:51
08-11-2008 SERIELØB NR.4..PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:18:04
31-12-2008 NYTÅRS-LØBET. NR.SUNDBY. PLACERING NR.4 Gennemført 5 km 00:18:49
14-02-2009 SERIELØB NR.1...PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:17:53
07-03-2009 DM CROSS - ÅRHUS Gennemført 10 km 00:41:02
14-03-2009 SERIELØB NR.2...PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:18:03
22-03-2009 DM LANDEVEJ 10 KM - ÅRHUS Gennemført 10 km 00:37:18
05-04-2009 SPORTSMASTERLØBET....PLACERING NR.4 Gennemført 5 km 00:18:19
19-04-2009 SVENSTRUP-LØBET...PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:18:38
03-05-2009 MANDELØB.....PLACERING NR.6 Gennemført 5 km 00:17:27
07-05-2009 STIGSBORGLØBET...PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:18:02
12-05-2009 SOLSIDESTAFETTEN Gennemført 5 km 00:18:23
13-05-2009 SILDELØB - NIBE.....PLACERING.NR.2 Gennemført 6 km 00:20:25
17-05-2009 LIMFJORDSLØBET...PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:17:46
28-05-2009 SPORTSHØJSKOLE-LØBET....PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:18:21
31-05-2009 AAM BANE-TEST Gennemført 5 km 00:18:01
03-06-2009 HAVNE-STAFET..PLACERING NR.2 - MIX Gennemført 4 km 00:14:18
20-06-2009 REBILD-LØBET..PLACERING NR.2 Gennemført 6 km 00:21:40
21-06-2009 MIDSOMMER-LØBET - HOLTET I.F..PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:17:39
09-09-2009 HK-LØBET...PLACERING NR.5 Gennemført 5 km 00:18:10
27-09-2009 LUNDBY-LØBET...PLACERING NR.4 Gennemført 5 km 00:18:49
10-10-2009 SERIELØB NR.3. PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:17:50
17-10-2009 HOLTET-IF LYSERØD LØRDAG LØB...PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:17:27
14-11-2009 SERIELØB NR.4..PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:17:58
31-12-2009 NYTÅRSLØBET,NIC..PLACERING NR.5 Gennemført 5 km 00:18:59
02-02-2010 FITNESS WORLD - GRAND PRIX - NR.2 Gennemført 4 km 00:15:00
13-02-2010 SERIELØB NR.1 - PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:18:07
13-03-2010 SERIELØB NR.2 - PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:18:27
11-04-2010 SPORTSMASTERLØB....PLACERING NR.8/249. Gennemført 5 km 00:18:14
25-04-2010 SVENSTRUP-LØBET PLACERING NR.3 Gennemført 5 km 00:18:56
03-05-2010 MANDELØB PLACERING NR.9 Gennemført 5 km 00:17:58
06-05-2010 STIGSBORGLØBET..PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:18:15
16-05-2010 LIMFJORDSLØBET - PLACERING NR.3 Gennemført 5 km 00:18:33
19-05-2010 SILDELØB - NIBE....PLACERING.NR.4 Gennemført 5 km 00:18:34
31-07-2010 PARKRUN NIBE C PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:20:13
26-09-2010 LUNDBYLØBET,GISTRUP.... PLACERING NR.6 Gennemført 5 km 00:20:11
11-02-2012 SERIELØB 1. PLACERING NR.3 Gennemført 5 km 00:20:49
10-03-2012 SERIELØB 2. PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:19:35
24-03-2012 PARK RUN,NIBE PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:20:30
31-03-2012 PARK RUN,NIBE PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:19:49
22-04-2012 SVENSTRUP-LØBET...PLACERING NR.3. Gennemført 5 km 00:19:15
10-05-2012 STIGSBORGLØBET PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:18:45
23-05-2012 SILDELØBET,NIBE PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:18:54
26-05-2012 PARK RUN,NIBE PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:19:38
16-06-2012 PARK RUN,NIBE PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:19:32
22-09-2012 PARK RUN,NIBE PLACERING NR.1 Gennemført 5 km 00:20:20
23-09-2012 LUNDBYLØBET, PLACERING NR.10. Gennemført 5 km 00:20:05
27-09-2015 LUNDBYLØBET, PLACERING NR.8 Gennemført 5 km 00:20:28
04-10-2015 HASSERISLØBET. PLACERING NR.4. Gennemført 5 km 00:19:57
17-04-2016 SVENSTRUPLØBET...PLACERING NR.4 Gennemført 5 km 00:19:02
11-05-2016 SILDELØBET,NIBE PLACERING NR.5. Gennemført 5 km 00:19:01
22-05-2016 LIMFJORDSLØBET, VODSKOV. PLACERING NR.2 Gennemført 5 km 00:18:45
11-06-2016 REBILD, LØBET PLACERING NR.4. Gennemført 6 km 00:22:07
25-09-2016 LUNDBYLØBET. PLACERING NR.3. Gennemført 5 km 00:18:45
23-10-2016 HASSERISLØBET. PLACERING NR.3 Gennemført 5 km 00:18:45
29-10-2016 KNÆK CANCER LØBET, AABYBRO. PLACERING NR.1. Gennemført 2 km 00:09:09
21-01-2017 PARK RUN NIBE. PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:20:05
28-01-2017 PARK RUN NIBE. PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:19:50
11-03-2017 PARK RUN NIBE. PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:19:24
26-03-2017 AALBORG ØST ROAD RUNNERS . PLACERING.NR.2 Gennemført 5 km 00:18:03
09-04-2017 GREEN HALVOR LØBET, HJØRRING. PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:18:35
17-04-2017 FOREST TO THE BAY, BLOKHUS. PLACERING NR.7. Gennemført 5 km 00:20:27
23-04-2017 KULTURBROLØBET, AALBORG. PLACERING NR.3. Gennemført 5 km 00:17:46
06-05-2017 PARK RUN NIBE. PLACERING NR.2. "PR" PÅ RUTE. Gennemført 5 km 00:19:23
17-05-2017 SILDELØBET, NIBE CITY. PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:18:36
20-05-2017 PARK RUN NIBE. PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:19:45
27-05-2017 PARK RUN NIBE. PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:19:24
03-06-2017 TERNDRUPLØBET. PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:18:50
10-06-2017 REBILDLØBET, SKØRPING. PLACERING NR.4. Gennemført 6 km 00:21:37
18-06-2017 LIMFJORDSLØBET, VODSKOV Gennemført 5 km 00:16:52
01-07-2017 MØLLEPARKEN, AALBORG - TRAIL. PLACERING NR.4. Gennemført 10 km 00:42:57
31-03-2018 PARK RUN, NIBE # ARRANGERET LØB NR.400.PÅ RUTE - JUBILÆUMS-VINDER! Gennemført 5 km 00:19:05
02-04-2018 FOREST TO THE BAY, BLOKHUS. PLACERING NR.6. Gennemført 5 km 00:19:14
08-04-2018 AALBORG ØST ROAD RUNNERS . PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:17:33
29-04-2018 SVENSTRUPLØBET. PLACERING NR.3. Gennemført 5 km 00:18:00
26-05-2018 PARK RUN, NIBE # ARRANGERET LØB NR.408. NR.1. Gennemført 5 km 00:19:59
09-06-2018 REBILD, LØBET PLACERING NR.2. Gennemført 6 km 00:21:11
16-06-2018 PARK RUN, NIBE # 411. PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:19:45
30-08-2018 DHL STAFET 1.TUR Gennemført 5 km 00:18:59
30-08-2018 DHL STAFET 2.TUR Gennemført 5 km 00:19:21
01-09-2018 PARK RUN, NIBE # 422. PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:19:31
30-09-2018 DRONNINGLUNDLØBET. PLACERING NR1. Gennemført 4 km 00:13:11
21-10-2018 HASSERISLØBET. PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:18:35
03-11-2018 PARKRUN NIBE #431# PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:19:12
02-02-2019 PARKRUN NIBE #444#. PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:20:31
16-03-2019 PARKRUN NIBE #450# PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:19:30
07-04-2019 AALBORG ØST ROAD RUNNERS. PLACERING NR.2 Gennemført 7 km 00:26:15
22-04-2019 FOREST TO THE BAY, BLOKHUS. PLACERING NR.5. Gennemført 5 km 00:19:51
22-05-2019 SILDELØBET, NIBE CITY. PLACERING NR.3. Gennemført 5 km 00:18:58
05-06-2019 MOSELØBET, BIERSTED. PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:19:01
08-06-2019 REBILDLØBET, SKØRPING. PLACERING NR.4. Gennemført 6 km 00:23:13
18-08-2019 GUGLØBET. PLACERING NR.3. Gennemført 5 km 00:20:07
24-08-2019 NIBE PARK RUN #473# PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:20:04
07-09-2019 GULDBÆK LØBET. PLACERING NR.2. Gennemført 6 km 00:25:09
29-09-2019 DRONNINGLUND LØBET. PLACERING NR.3 Gennemført 5 km 00:19:34
03-11-2019 HASSERIS LØBET. PLACERING NR.6. Gennemført 5 km 00:19:20
09-11-2019 PARKRUN NIBE #484# PLACERING NR.3. Gennemført 5 km 00:19:48
22-12-2019 AALBORG TRAIL LØB. Gennemført 11 km 00:51:39
18-01-2020 PARKRUN NIBE #494# PLACERING NR.1. Gennemført 5 km 00:20:17
29-02-2020 PARKRUN NIBE #500#. PLACERING NR.2. Gennemført 5 km 00:20:09
14-06-2020 AALBORG 1/2 MARATHON BRUTAL. PLACERNG NR.3. / 17 DELTAGENDE. Gennemført 21 km 01:35:33
25-04-2021 AALBORG 1/2 MARATHON BRUTAL. Gennemført 21 km 01:35:00
04-06-2022 PARK RUN NIBE #552# PLACERING DELT 1.PLADS. Gennemført 5 km 00:22:38
25-06-2022 PARK RUN, NIBE #555# PLACERING 1.PLADS. Gennemført 5 km 00:20:06
27-08-2022 PARK RUN, NIBE #564#. PLACERING Nr.1. Gennemført 5 km 00:20:40
08-10-2022 PARK RUN, NIBE #570# PLACERING 1.PLADS. Gennemført 5 km 00:20:46
29-04-2023 PARK RUN, NIBE #599# Delt 1.PLADS. Gennemført 5 km 00:20:55
06-05-2023 PARK RUN, NIBE #600# PLACERING NR.3. Gennemført 5 km 00:20:01
10-09-2023 PARK RUN, NIBE - TEST. Gennemført 5 km 00:21:38
24-08-2024 PARK RUN, NIBE #667# PLACERING NR.3 Gennemført 5 km 00:21:15

Back


Google Reklame
Som medlem får du...
Træningsdagbog
Rute opmåling
Vægt dagbog
Træningsgrafer
Træningsruter
Styr på løbeskoene
Løbsliste
Teams
Hitlister