| 
														
															| Navn: | Rene  Sunekær |   |  
															| Medlem siden: | 06-02-2005 |  
															| Last online: | 18-10-2025 |  
															| Land: | Danmark  |  
															| By: | Bramming |  
															| Team: |  |  
															| Alder: | 61 |  
															| Ultra Marathons: | 0 |  
															| Marathons: | 11 |  |  
															| Halv Marathons: | 46 |  
															| Andre løb: | 57 |  
															| Km løbet ialt på KeepOnMoving | 18289,0 |  
															| Træning: | Rene  Sunekærs træningskalender |  
															| Beskrivelse: | har familie,løber 5-6 gange i ugen, kan bedst lide at løbe lange ture. Marathon:antal gange
 strand        1
 natursti      1
 copenhagen 4
 Viking Langeland 4
 Hurtigst Marathontid 3.01.Skulle gerne under 3 timer i år.
 Løber i Bramming-Motion,og har løbet siden 1995.
 Copenhagen-Maraton :2005      02:53:02
 d. 19/6-2005. Er langtidsskadet ca 1/2 år pga overbelastning i v knæ. Må først begynde at løbe om ca 3 Måneder, ellers er det cykling. ØV ØV
 Vadehavsløb på cykel 45km. Blev nr 2 på tiden 01:18:00.Er begyndt at løbe igen.
 
 |  
															|  |  |  
															| Løb |  |  
															| Cykling |  |  
															| Svømning |  |  
															| Planlagte løb: | 
																	
																	
																		| 05-02-0005 | Sydvestjydsk-Mesterskab | Planlagt | 8 km | 00:31:58 |  
																		| 20-03-0005 | Talov-Halvmaraton | Planlagt | 21 km | 01:22:23 |  
																		| 28-03-0005 | Degnehaveløbrt--Langeland | Planlagt | 8 km | 00:31:57 |  
																		| 10-04-0005 | danske Bank vejle Amt 1/2 Maraton | Planlagt | 21 km | 01:21:59 |  
																		| 05-05-0005 | Matas Sports Care Løbet , Varde | Planlagt | 21 km | 01:18:56 |  
																		| 22-05-0005 | Copenhagen-Maraton | Planlagt | 42 km | 02:53:03 |  
																		| 28-08-0005 | Vadehavsløb-cykel | Planlagt | 45 km | 01:18:00 |  
																		| 07-01-0006 | uoficielt Sydvestjydsk-mesterskab Esbjerg | Planlagt | 4 km | 00:13:55 |  
																		| 04-02-0006 | uoficielt Sydvestjydsk-mesterskab Esbjerg | Planlagt | 4 km | 00:16:04 |  
																		| 19-03-0006 | Taulov 1/2 Marathon | Planlagt | 21 km | 01:20:56 |  
																		| 09-04-0006 | Vejle Amt 1/2 Maraton | Planlagt | 21 km | 01:20:38 |  
																		| 29-04-0006 | Skjern Å Running Challenge Maraton | Planlagt | 42 km | 02:47:37 |  
																		| 10-05-0006 | Tulipanløb-Ribe | Planlagt | 8 km | 00:30:13 |  
																		| 12-06-2005 | Vestkyst-løbet | Planlagt | 9 km | 00:32:34 |  
																		| 06-11-2005 | Esbjerg 1/2 Marathon | Planlagt | 21 km | 01:22:02 |  
																		| 26-11-2005 | Uoficielt Sydvestjydsk Mesterskab i Esbjerg | Planlagt | 4 km | 00:15:40 |  
																		| 11-06-2006 | Vestkystløbet | Planlagt | 9 km | 00:33:57 |  
																		| 10-01-2009 | uoficielt Sydvestjydsk-mesterskab Esbjerg | Planlagt | 4 km | 00:15:28 |  |  
															| Løbsliste: | 
																	
																	
																		| 23-10-2005 | Vejle 1/2 Marathon | Gennemført | 21 km | 01:20:05 |  
																		| 03-09-2006 | Tjæreborg-løbet | Gennemført | 4 km | 00:16:00 |  |  |