| 
														
															| Navn: | Súni  Jacobsen |   |  
															| Medlem siden: | 23-01-2003 |  
															| Last online: | 20-10-2025 |  
															| Land: | Færøerne  |  
															| By: | Tórshavn |  
															| Team: |  |  
															| Alder: | 58 |  
															| Ultra Marathons: | 0 |  
															| Marathons: | 10 |  |  
															| Halv Marathons: | 40 |  
															| Andre løb: | 100 |  
															| Km løbet ialt på KeepOnMoving | 59689,0 |  
															| Træning: | Súni  Jacobsens træningskalender |  
															| Beskrivelse: | Jeg bor i Thorshavn, Færøerne, og er medlem i løbeklubben Bragdið. Jeg arbejder som lærer og finder det deiligt afvekslende at løbe.
 
 |  
															|  |  |  
															| Løb |  |  
															| Cykling |  |  
															| Svømning |  |  
															| Løbsliste: | 
																	
																	
																		| 27-07-1999 | Ólavsøku renningin | Gennemført | 5 km | 00:19:25 |  
																		| 27-09-2015 | Berlin Marathon (4) | Gennemført | 42 km | 03:08:39 |  
																		| 28-02-2016 | Tokyo Marathon | Gennemført | 42 km | 03:27:19 |  
																		| 24-04-2016 | London Marathon | Gennemført | 42 km | 03:09:18 |  
																		| 09-10-2016 | Chicago Marathon | Gennemført | 42 km | 03:22:53 |  
																		| 06-11-2016 | New York Marathon | Gennemført | 42 km | 03:26:26 |  
																		| 17-04-2017 | Boston Marathon | Gennemført | 42 km | 03:32:20 |  |  |