Login
Users in total:   6671
Forgotten Login?
Længste distance
sidste 2 dage
1. Jannick Kjersgaard (50)
13.66 km Løb - Interval
Igår

2. Steen Karlsen (60)
11.7 km Løb
Igår

3. Thomas Christensen (50)
10.8 km Gang
Idag

Hurtigste træningspas
sidste 2 dage
1. Jannick Kjersgaard (50)
13.66 km Løb - Interval
12.81 km/t
Igår

2. Steen Karlsen (60)
11.7 km Løb
11.85 km/t
Igår

3. Kaj M T Madsen (73)
9.2 km Løb
10.5 km/t
Igår

Vidste du?
Opret dig som bruger og få en træningsdagbog
Get your own training calendar
Keep track of your training with KeepOnMovings online training calendar.
Read about the advantages you get by joining KeepOnMoving.
Tilmeld dit firma eller din klub
Create your own Team
Join and create your own Team and get the benifits of having a Team.
Read more about the Team concept.



Profile for bjarne foldager

Name: bjarne foldager No Profile Picture

Member since: 17-02-2014
Last online: 09-04-2024
Country: Denmark  
City: Karrebæksminde
Team:
Foldager
Age: 54
Ultra Marathons: 0
Marathons: 25
Half Marathons: 6
Other Races: 0
Total km run on KeepOnMoving 16108,0
Training: bjarne foldagers training schema
Description: Er lige flyttet til københavn efter 5 år i næstved og før det 7 aar i singapore og malaysia. Glaeder mig til at loebe flere marathons i danmark og rundt om i europa
Uge 08 Uge 07 Feb Jan
Running
0,0 0,0 0,0 0,0
Bike
0,0 0,0 0,0 0,0
Swimming
0,0 0,0 0,0 0,0
Race list:
30-09-2011 #1 Berlin Marathon Gennemført 42 km 05:09:00
05-12-2011 #2 Standard Chartered Marathon, Singapore Gennemført 42 km 05:36:00
19-02-2012 #3 Shuang-Si marathon Taipei, Taiwan Gennemført 42 km 05:11:00
08-05-2012 #4 Borneo International Marathon, Kota Kinabalu Gennemført 42 km 05:13:00
25-06-2012 #5 Standard Chartered Marathon, Kuala Lumpur Gennemført 42 km 05:27:00
30-09-2012 #6 Berlin Marathon Gennemført 42 km 04:54:00
18-11-2012 #7 Penang Bridge Marathon Gennemført 42 km 05:23:00
17-03-2013 #8 Seoul International Marathon, Korea Gennemført 42 km 04:44:00
02-06-2013 #9 Sundown Marathon, Adidas, Singapore Gennemført 42 km 05:33:00
19-10-2013 #10 Putrajaya Night Marathon Gennemført 42 km 05:03:00
17-11-2013 #11 Penang Bridge Marathon Gennemført 42 km 05:17:00
18-05-2014 #12 Copenhagen Marathon Gennemført 42 km 04:42:37
31-08-2014 #13 Danang Marathon, Vietnam Gennemført 42 km 04:58:52
19-10-2014 #14 Invercargill Marathon, New Zeeland Gennemført 42 km 04:44:50
26-04-2015 #15 hamborg marathon Gennemført 42 km 04:35:50
24-05-2015 #16 Copenhagen Marathon 2015 Gennemført 42 km 04:47:28
05-09-2015 #17 Faroebroloebet Gennemført 42 km 05:04:20
01-11-2015 #18 new York City marathon Gennemført 42 km 04:50:38
03-04-2016 #19 paris marathon(40 års jubilæum) Gennemført 42 km 04:57:03
22-05-2016 #20 copenhagen marathon Gennemført 42 km 04:41:32
02-10-2016 #21 hca marathon odense Gennemført 42 km 05:12:12
23-04-2017 #22 hamburg marathon Gennemført 42 km 04:57:50
28-05-2017 #23 Edinburgh Marathon Gennemført 42 km 05:20:04
02-06-2018 #24 Stockholm Marathon Gennemført 42 km 05:37:35
21-10-2018 #25 amsterdam marathon Gennemført 42 km 05:18:19
16-05-2021 #26 Fredskov 2500 Basic Gennemført 42 km 04:48:41
26-09-2021 #27 Berlin marathon Gennemført 42 km 05:38:59
24-04-2022 #28 Hamburg Marathon Gennemført 42 km 04:51:41
06-11-2022 #29 Istanbul marathon Gennemført 42 km 05:33:43
02-04-2023 #30 Milano Marathon Gennemført 42 km 05:21:30

Back


Google Reklame
Som medlem får du...
Træningsdagbog
Rute opmåling
Vægt dagbog
Træningsgrafer
Træningsruter
Styr på løbeskoene
Løbsliste
Teams
Hitlister