Login
Brugere ialt:   6671
Glemt dit Login?
Længste distance
sidste 2 dage
1. Thomas Christensen (50)
15.6 km Gang
Idag

2. Jannick Kjersgaard (50)
13.29 km Løb - Interval
Igår

3. Bjarne Balleby (70)
12 km Løb
Idag

Hurtigste træningspas
sidste 2 dage
1. Jannick Kjersgaard (50)
13.29 km Løb - Interval
12.3 km/t
Igår

2. Steen Karlsen (60)
11.4 km Løb
11.91 km/t
Igår

3. Jannick Kjersgaard (50)
10.91 km Løb - Restitution
11.11 km/t
Idag

Vidste du?
Opret dig som bruger og få en træningsdagbog
Opret en træningsdagbog
Hold styr på din træning med KeepOnMoving's online træningsdagbog.
Læs mere om alle de funktioner du får ved at oprette en træningsdagbog.
Tilmeld dit firma eller din klub
Opret et Team
Tilmeld dig - og opret så et Team og få en team kalender, hvor I kan planlægge træningen.
Læs mere om oprettelsen af et Team og alle fordelene der følger med.



Online Profiler i Team Hasle 9.årg.

Vis alle Teams


Team Hasle 9.årg.
Alle 9.klasse elever fra Hasle Skole ved Århus
 
Information
Team Admin: Mads Laursen

Træningsplan for Hasle 9.årg.

Aktivitet per uge / måned

Km i 2025:   0.0



Her kan du se profilerne i Team Hasle 9.årg.. Vis type:

Navn Alder U/M/½ Uge 15 Uge 14 Apr Mar Opdateret
Casper Jørgensen 31 100/81/55 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Dahlia khalil 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Daniella Yokhana 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-04-2009
Dannesh Abbaspoour 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Esra Kevioglu 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Joakim Jakobsgaard 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-05-2010
kasper Torp 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 13-06-2012
Kawkab Hamad 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
kevser ergün 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 01-05-2009
Lasse Jensen 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 19-04-2009
Marlene Olsen 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-04-2009
Marwah Dekmak 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Micki Trang 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 21-04-2009
morten højrup 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Mort1 Pinderup 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Mort1 Pinderup 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Nicolai Le 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Omar Fouad Mansour 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Salma Mohamed 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 23-04-2009
Sam Afzal Houshmand 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Sara Lange 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Shahram Milani 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
silva samir 33 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Simon Høj 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 21-04-2009
Sinne Le 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 22-04-2009
Soran Mochlif 29 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Steven Cheung 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 20-04-2009
Stine Nissen 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Supawardee Nakahnon 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Thomas Elfrom 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
tobias kok 32 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Viktoria Dawod 31 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 16-04-2009
Google Reklame
Som medlem får du...
Træningsdagbog
Rute opmåling
Vægt dagbog
Træningsgrafer
Træningsruter
Styr på løbeskoene
Løbsliste
Teams
Hitlister