Login
Brugere ialt:   6671
Glemt dit Login?
Længste distance
sidste 2 dage
1. Lonnie Christensen (60)
11.11 km Løb
Idag

2. Jannick Kjersgaard (51)
10.08 km Løb
Idag

3. Thomas Christensen (51)
9.5 km Gang
Idag

Hurtigste træningspas
sidste 2 dage
1. Jannick Kjersgaard (51)
10.08 km Løb
11.6 km/t
Idag

2. Finn Rasmussen (67)
7.31 km Løb
9.62 km/t
Igår

3. palle ROSEN Madsen (71)
6.44 km Løb - Restitution
9.41 km/t
Igår

Vidste du?
Opret dig som bruger og få en træningsdagbog
Opret en træningsdagbog
Hold styr på din træning med KeepOnMoving's online træningsdagbog.
Læs mere om alle de funktioner du får ved at oprette en træningsdagbog.
Tilmeld dit firma eller din klub
Opret et Team
Tilmeld dig - og opret så et Team og få en team kalender, hvor I kan planlægge træningen.
Læs mere om oprettelsen af et Team og alle fordelene der følger med.



Online Profiler i Team Pihl Berlin 2009 - Wir sind Bereit

Vis alle Teams


Team Pihl Berlin 2009 - Wir sind Bereit
55 håbefulde løbere fra Danmarks Bedste entreprenørvirksomhed skal til Berlin 2009
 
Information
Team Admin: Thomas Ainill

Træningsplan for Pihl Berlin 2009 - Wir sind Bereit

Aktivitet per uge / måned

Km i 2026:   0.0



Her kan du se profilerne i Team Pihl Berlin 2009 - Wir sind Bereit. Vis type:

Navn Alder U/M/½ Uge 16 Uge 15 Apr Mar Opdateret
Allan Bamberg Ernstsen 50 0/3/4 0,0 0,0 0,0 0,0 30-03-2012
Anders Bang Henriksen 58 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 18-09-2009
Bent Emtekjær Jensen 68 0/2/0 0,0 0,0 0,0 0,0 17-11-2013
Bo Fusager 59 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 02-09-2009
Camilla Buch Nielsen 43 0/2/2 0,0 0,0 0,0 0,0 06-09-2011
Christian Brolund 51 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 12-09-2010
Claus Wiegand Larsen 64 0/10/15 0,0 0,0 0,0 0,0 19-04-2009
Elly Lindhard 70 0/3/12 0,0 0,0 0,0 0,0 10-10-2010
Frank Zeller 54 0/3/10 0,0 0,0 0,0 0,0 14-04-2009
Frank Petersen 59 0/1/10 0,0 0,0 0,0 0,0 21-12-2009
Frederik Kornerup 47 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 26-03-2009
Gunnar Waagstein 57 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 09-04-2009
Henrik Olsen 64 0/2/4 0,0 0,0 0,0 0,0 01-09-2009
Henrik Bjerg 61 0/0/2 0,0 0,0 0,0 0,0 12-05-2009
Jacob Rasmussen 47 0/2/5 0,0 0,0 0,0 0,0 30-09-2009
Jens Bo Nielsen 67 0/0/5 0,0 0,0 0,0 0,0 26-05-2009
Jesper Jørgensen 56 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 15-09-2009
jesper boilesen 65 0/0/3 0,0 0,0 0,0 0,0 23-07-2011
John Bukholt 64 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 03-07-2009
Jonas Tindbæk 47 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 09-08-2009
Jørgen Gier 75 0/1/4 0,0 0,0 0,0 0,0 01-09-2009
Karsten Abel Jensen 60 0/2/1 0,0 0,0 0,0 0,0 06-05-2024
Kasper Ulslev 56 0/10/0 0,0 0,0 0,0 0,0 05-04-2009
Kenneth Holmgaard Hansen 62 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 02-11-2009
Kim Bavnegaard Hansen 57 0/3/10 0,0 0,0 0,0 0,0 05-11-2009
Kim Winther Nielsen 51 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 24-02-2009
Kirsten Lyng Svendsen 74 0/1/4 0,0 0,0 0,0 0,0 10-11-2010
Kjartan Astrup 47 0/1/1 0,0 0,0 0,0 0,0 14-03-2012
Knud Lindhard 64 0/4/10 0,0 0,0 0,0 0,0 29-07-2010
Kristian Krabbe 49 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-07-2009
Kristian Röhl 59 0/6/0 0,0 0,0 0,0 0,0 11-09-2009
Kristian Krabbe 49 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-07-2009
Lars Bohl 69 0/1/6 0,0 0,0 0,0 0,0 07-06-2014
Lene Levring Schytter 45 0/0/1 0,0 0,0 0,0 0,0 05-10-2009
Lotte Olesen 61 0/1/4 0,0 0,0 0,0 0,0 15-11-2011
Mads Lauritzen 47 0/1/3 0,0 0,0 0,0 0,0 10-06-2009
Michael Bødker 59 0/4/9 0,0 0,0 0,0 0,0 17-10-2010
Michael Laier 57 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 26-08-2009
Morten Fenger 45 0/8/0 0,0 0,0 0,0 0,0 15-05-2009
Ole Pilgaard 61 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 07-12-2009
Per Folkenberg 61 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 12-09-2009
Peter Hansen 60 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 28-09-2009
peter porsing 61 0/0/2 0,0 0,0 0,0 0,0 03-07-2009
Rasmus Frederiksen 42 0/1/2 0,0 0,0 0,0 0,0 05-08-2009
Rene Holst Mortensen 42 0/2/1 0,0 0,0 0,0 0,0 21-03-2009
Thomas Qvistgaard 53 0/2/2 0,0 0,0 0,0 0,0 22-09-2009
Thomas Ainill 51 0/0/7 0,0 0,0 0,0 0,0 15-03-2010
Thorsten Elsig 59 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 26-05-2009
Tommy Kristensen 48 0/2/2 0,0 0,0 0,0 0,0 07-06-2010
Torben Seemann 46 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 21-10-2010
Ulrik von Voss 62 0/0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 09-06-2009
Vibeke Magnussen 63 0/1/3 0,0 0,0 0,0 0,0 14-06-2010
Google Reklame
Som medlem får du...
Træningsdagbog
Rute opmåling
Vægt dagbog
Træningsgrafer
Træningsruter
Styr på løbeskoene
Løbsliste
Teams
Hitlister