| 
						
			 | 
		 
		
		
		
			| 
								
			 | 
		 
		
		
		
			
				
					
						
					 
					 
					
						| 1. | 
						palle ROSEN  Madsen (71) 12.9 km Løb - Bakke Igår | 
						
							
							
							  							
							
						 | 
					 
					
					
						| 2. | 
						Thomas Christensen (51) 12.7 km Gang Igår | 
						
							
							  
							
						 | 
					 
					
					
						| 3. | 
						Michael Plæhn (47) 10 km Løb Igår | 
						
							
							
							  							
							
						 | 
					 
					
				 
			 | 
		 
		
			
				
					
						
					 
					 
					
						| 1. | 
						Michael Plæhn (47) 10 km Løb 10.37 km/t Igår | 
						
							
							
							  							
							
						 | 
					 
					
				 
			 | 
		 
		
			| 
						
			 | 
		 
		
		
		
			| 
				
				
			 | 
		 
		
		
			| 
				
				
			 |  
		 
		
			
 
 
  | 
		 
	 
		  | 
		
			
	
		
			  | 
			
				
					
						  | 
					 |  
					
						| Trænings Kalender for Thomas Christensen | 
					 
					
						
  | 
					 				
					
						| Tilbage   | 
					 					
										
					
						
							
								
									
										
											
												| <<   april 25   >> | 
											 
											
												| M | 
												T | 
												O | 
												T | 
												F | 
												L | 
												S | 
											 
											
											
												
												|     | 
												
												 1  | 
												
												 2  | 
												
												 3  | 
												
												 4  | 
												
												 5  | 
												
												 6  | 
												
												
											 
											
											
												
												|  7  | 
												
												 8  | 
												
												 9  | 
												
												 10  | 
												
												 11  | 
												
												 12  | 
												
												 13  | 
												
												
											 
											
											
												
												|  14  | 
												
												 15  | 
												
												 16  | 
												
												 17  | 
												
												 18  | 
												
												 19  | 
												
												 20  | 
												
												
											 
											
											
												
												|  21  | 
												
												 22  | 
												
												 23  | 
												
												 24  | 
												
												 25  | 
												
												 26  | 
												
												 27  | 
												
												
											 
											
											
												
												|  28  | 
												
												 29  | 
												
												 30  | 
												
												
												  | 
												
											 
											
										 
									 | 
									
										  Vis alle træningspas
 
  
										  Der vises data for de uger, som er påbegyndt i måneden.
									 | 
								 
							 
						 | 
					 
					
					
						| Dato idag: 04-11-2025 | 
					 
					
						
  | 
					 									
					
					
					
						
  | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
					
						
  | 
					 
					
					
						
							
								
									| Dato | 
									Kl. | 
									Type | 
									Km | 
									Tid | 
									Km/t | 
									Km tid | 
									Puls | 
									  | 
								 
								 
									
										| Uge 14 | 
									 
									
									
										| 31-03-25  ma | 
										00:00 | 
										Cykling | 										
										25.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 31-03-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 31-03-25    | 
										00:02 | 
										Cykling | 										
										21.4 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 31-03-25    | 
										00:03 | 
										Cykling | 										
										20.4 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 01-04-25  ti | 
										00:00 | 
										Løb | 										
										7.1 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 01-04-25    | 
										00:01 | 
										Gang | 										
										6.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 02-04-25  on | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										12.7 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 02-04-25    | 
										00:01 | 
										Cykling | 										
										25.9 | 
										00:59:35 | 
										26,08 | 
										2:18 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 02-04-25    | 
										00:02 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 03-04-25  to | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										6.38 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 03-04-25    | 
										00:01 | 
										Løb | 										
										7.3 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 04-04-25  fr | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										8.56 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 04-04-25    | 
										00:01 | 
										Cykling | 										
										18.4 | 
										00:43:30 | 
										25,38 | 
										2:22 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 04-04-25    | 
										00:02 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 05-04-25  lø | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										7.6 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 06-04-25  sø | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										16.4 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 06-04-25    | 
										00:01 | 
										Løb | 										
										5.25 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 06-04-25    | 
										00:02 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
							
									
										| Uge 15 | 
									 
									
									
										| 07-04-25  ma | 
										00:00 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 07-04-25    | 
										00:01 | 
										Cykling | 										
										24.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 07-04-25    | 
										00:02 | 
										Cykling | 										
										24.5 | 
										01:03:00 | 
										23,33 | 
										2:34 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 07-04-25    | 
										00:03 | 
										Cykling | 										
										19.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 08-04-25  ti | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										8.3 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 08-04-25    | 
										00:01 | 
										Løb | 										
										6.9 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 08-04-25    | 
										00:02 | 
										Cykling | 										
										18.07 | 
										00:46:30 | 
										23,32 | 
										2:34 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 09-04-25  on | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										15.6 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 09-04-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 10-04-25  to | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										19.7 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 11-04-25  fr | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										6.76 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 12-04-25  lø | 
										00:00 | 
										Løb | 										
										9.3 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 12-04-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 12-04-25    | 
										00:02 | 
										Cykling | 										
										25.32 | 
										01:09:46 | 
										21,78 | 
										2:45 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 12-04-25    | 
										00:03 | 
										Gang | 										
										3.3 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 12-04-25    | 
										00:04 | 
										Gang | 										
										5.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 13-04-25  sø | 
										00:00 | 
										Cykling | 										
										18.2 | 
										00:45:00 | 
										24,27 | 
										2:28 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 13-04-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 13-04-25    | 
										00:02 | 
										Gang | 										
										8.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
							
									
										| Uge 16 | 
									 
									
									
										| 14-04-25  ma | 
										00:00 | 
										Løb | 										
										7.3 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 14-04-25    | 
										00:01 | 
										Gang | 										
										6.8 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 15-04-25  ti | 
										00:00 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 15-04-25    | 
										00:01 | 
										Gang | 										
										6.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 16-04-25  on | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										13.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 17-04-25  to | 
										00:00 | 
										Løb | 										
										8.58 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 17-04-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 17-04-25    | 
										00:02 | 
										Cykling | 										
										18.4 | 
										00:44:40 | 
										24,72 | 
										2:26 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 17-04-25    | 
										00:03 | 
										Gang | 										
										3.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 17-04-25    | 
										00:04 | 
										Gang | 										
										5.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 18-04-25  fr | 
										00:00 | 
										Løb | 										
										8.75 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 18-04-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 18-04-25    | 
										00:02 | 
										Cykling | 										
										24.66 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 18-04-25    | 
										00:03 | 
										Gang | 										
										8.8 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 19-04-25  lø | 
										00:00 | 
										Cykling | 										
										24.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 19-04-25    | 
										00:01 | 
										Cykling | 										
										23.8 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 19-04-25    | 
										00:02 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 20-04-25  sø | 
										00:00 | 
										Løb | 										
										8.8 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 20-04-25    | 
										00:01 | 
										Gang | 										
										3.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 20-04-25    | 
										00:02 | 
										Cykling | 										
										18.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 20-04-25    | 
										00:03 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
							
									
										| Uge 17 | 
									 
									
									
										| 21-04-25  ma | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										16.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 22-04-25  ti | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										8.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 22-04-25    | 
										00:01 | 
										Løb | 										
										4.2 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 23-04-25  on | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										15.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 23-04-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 24-04-25  to | 
										00:00 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 24-04-25    | 
										00:01 | 
										Cykling | 										
										22.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 24-04-25    | 
										00:02 | 
										Cykling | 										
										24.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 25-04-25  fr | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										7.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 25-04-25    | 
										00:01 | 
										Løb | 										
										5.2 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 26-04-25  lø | 
										00:00 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 26-04-25    | 
										00:01 | 
										Cykling | 										
										26.6 | 
										00:58:13 | 
										27,41 | 
										2:11 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 26-04-25    | 
										00:02 | 
										Gang | 										
										3.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 26-04-25    | 
										00:03 | 
										Løb | 										
										7.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 27-04-25  sø | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										8.8 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 27-04-25    | 
										00:01 | 
										Gang | 										
										4.8 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 27-04-25    | 
										00:02 | 
										Gang | 										
										4.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 27-04-25    | 
										00:03 | 
										Gang | 										
										5.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
							
									
										| Uge 18 | 
									 
									
									
										| 28-04-25  ma | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										9.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 28-04-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 29-04-25  ti | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										13.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 29-04-25    | 
										00:01 | 
										Cykling | 										
										24.6 | 
										01:01:30 | 
										24 | 
										2:30 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 30-04-25  on | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										7.35 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 30-04-25    | 
										00:01 | 
										Løb | 										
										7.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 30-04-25    | 
										00:02 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 01-05-25  to | 
										00:00 | 
										Gang | 										
										11.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 02-05-25  fr | 
										00:00 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 02-05-25    | 
										00:01 | 
										Gang | 										
										6.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 03-05-25  lø | 
										00:00 | 
										Cykling | 										
										38.89 | 
										01:45:00 | 
										22,22 | 
										2:42 | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 03-05-25    | 
										00:01 | 
										Styrketræning | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 03-05-25    | 
										00:02 | 
										Gang | 										
										3.5 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 03-05-25    | 
										00:03 | 
										Løb | 										
										7.2 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 04-05-25  sø | 
										00:00 | 
										Cykling | 										
										13.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 04-05-25    | 
										00:01 | 
										Løb | 										
										6.86 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 04-05-25    | 
										00:02 | 
										Gang | 										
										7.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
									
										| 04-05-25    | 
										00:03 | 
										Fitness | 										
										0.0 | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										
											
										 | 
									 
									
									
							
							 
						 | 
					 
					
						| Tilbage   | 
					 										
				 
			 | 
			  | 
		 	
	 
		 | 
		
			
	
	
	
	
		 |